220v转380v变压器大概多少钱,220v变12v变压器价格
220V转380V变压器和220V变12V变压器的价格因多种因素而有所不同,以下是具体分析:
220V转380V变压器价格
220V转380V变压器的价格受到多种因素的影响,包括品牌、型号、功率、类型(如干式或油浸式)等。以下是一些不同规格和类型的220V转380V变压器及其价格范围:
型号规格 | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 额定电流 (A) | 额定容量 (KVA) | 重量 (KG) | 外形尺寸 (mm) | 价格 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO-10 | 380 | 220 | 26 | 10 | 70 | 280X400X410 | - |
SO-15 | 380 | 220 | 39 | 15 | 100 | 300X480X450 | - |
SO-20 | 380 | 220 | 53 | 20 | 120 | 300X480X450 | - |
SO-30 | 380 | 220 | 79 | 30 | 150 | 360X550X550 | - |
SO-40 | 380 | 220 | 105 | 40 | 170 | 360X550X550 | - |
SO-60 | 380 | 220 | 158 | 60 | 240 | 600X450X650 | - |
SO-100 | 380 | 220 | 262 | 100 | 350 | 710X520X710 | - |
SO-150 | 380 | 220 | 394 | 150 | 450 | 800X600X810 | - |
SO-200 | 380 | 220 | 525 | 200 | 550 | 800X600X810 | - |
SO-250 | 380 | 220 | 656 | 250 | 700 | 850X650X900 | - |
SO-300 | 380 | 220 | 787 | 300 | 800 | 850X650X900 | - |
SO-350 | 380 | 220 | 919 | 350 | 850 | 850X650X900 | - |
220V变12V变压器价格
220V变12V变压器的价格也受到多种因素的影响,包括品牌、功率、类型等。以下是一些不同功率和类型的220V变12V变压器及其价格范围:
品牌/型号 | 功率 (W) | 价格 (元) |
---|---|---|
深圳市仁辉创电子科技有限公司 | - | 680 |
深圳市维恩诚电子科技有限公司 | - | 725 |
乐清市融经电子有限公司 | - | 760 |
深圳市汉泰电源设备有限公司 | 20000 | 750 |
东莞市汉尔电子科技有限公司 | 20 | 4.5 |
4.5瓦220V变12V交流电源变压器 | 4.5 | 4 |
2.5瓦220V变12V交流电源变压器 | 2.5 | 10.8 |
4.5瓦220V变12V*2交流电源变压器 | 4.5 | 6 |
需要注意的是,以上价格仅供参考,实际购买时可能会因市场供求关系、购买渠道等因素有所不同。在选择变压器时,应根据实际需求选择合适的功率、类型和品牌,并考虑价格、质量和售后服务等因素。